Управление транспорта и дорог
Распоряжается — в 2025 году — потрачено 571,8 млн ₽ (98,0% плана) по годовому отчёту. В подчинении 1 учреждение; за 2025 год заключено 3 контракта на сумму 326,4 тыс ₽.
Распоряжается 810,3 млн ₽ в 2026 году — потрачено 450,8 млн ₽ (55,6% плана) на 1 июля 2026. В подчинении 1 учреждение; за 2026 год заключено 4 контракта на сумму 2,4 млн ₽.
Исполнение плана 2025 · Управление транспорта и дорог
Итог года по годовому отчёту об исполнении бюджета
Исполнение плана 2026 · Управление транспорта и дорог
Термометр · норма ~50% к 01.07
Как тратили в течение 2026 года
кумулятивный факт по месячным снимкам · пунктир — план по срезам · точечный пунктир — норма (равномерный темп)
Итог 2025 года: 98,0% плана — для сравнения с текущим темпом. Помесячных срезов 2025 нет: источник публикует за прошлые годы только годовой отчёт.
Субсидии организациям
из городского бюджета · 17 записей · годы: 2026
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
муниципальному унитарному предприятию "Трамвайно-троллейбусное управление" г. Таганрога, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами,… 1640221480 | 811 | 10,4 млн ₽ |
ООО «СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом … 1640261096 | 811 | 5,6 млн ₽ |
ООО «Пассажиртранс», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего… 1640261082 | 811 | 3,9 млн ₽ |
ООО «СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом … 1640261095 | 811 | 2,8 млн ₽ |
ООО «Автолайн-КО» (ИНН 6154088616), осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим тра… 1640261092 | 811 | 2,0 млн ₽ |
КО» (ИНН 6154096656), осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общег… 1640261094 | 811 | 1,9 млн ₽ |
ООО «Пассажиртранс», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего… 1640261081 | 811 | 1,7 млн ₽ |
ООО «Автолайн-К», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего по… 1640261086 | 811 | 1,7 млн ₽ |
КО» (ИНН 6154096656), осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общег… 1640261093 | 811 | 1,3 млн ₽ |
ООО «Автолайн-КО» (ИНН 6154088616), осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим тра… 1640261091 | 811 | 664,4 тыс ₽ |
ООО «Автолайн-К», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего по… 1640261085 | 811 | 612,7 тыс ₽ |
МУП «ТТУ», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользован… 1640261090 | 811 | 592,4 тыс ₽ |
АО «Автоколонна № 1423», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом об… 1640261088 | 811 | 443,7 тыс ₽ |
индивидуальному предпринимателю Бородай Оксане Викторовне, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наз… 1640261098 | 811 | 294,3 тыс ₽ |
МУП «ТТУ», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользован… 1640261089 | 811 | 244,4 тыс ₽ |
АО «Автоколонна № 1423», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом об… 1640261087 | 811 | 153,7 тыс ₽ |
индивидуальному предпринимателю Бородай Оксане Викторовне, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наз… 1640261097 | 811 | 88,6 тыс ₽ |
Топ контрактов ведомства
10 крупнейших контрактов, где заказчик — само ведомство (контракты подведомственных учреждений здесь не учитываются), за всё время; год — в колонке «дата»
Концентрация поставщиков
Среди топ-10 поставщиков ведомства первые три забирают 93% их суммы (271,9 млн из 292,1 млн)
Крупнейшие направления расходов
На что конкретно идут деньги ведомства — по направлениям муниципальных программ. Полное официальное название — при наведении.