год
Первый заместитель главы Администрации
Ермашов Христофор Юрьевич
Экономика, муниципальная собственность, оперативное управление
Email: adm@tagancity.ru
Тел.: +7 (8634) 312-800
Зона ответственности
2
ведомства · 13 учреждений
План расходов · 2025План расходов · 2026
0 ₽1,64 млрд ₽
— · к 2024: −100%6 557 ₽/жителя · текущий план (с поправками за год)
Прямые контракты ведомств
372,5 млн ₽223,3 млн ₽
заключены самими управлениями; закупки подведомственных учреждений — в топе поставщиков ниже
Ведомства в зоне ответственности
план 2026 — текущий, с поправками за год (изначально принятый Думой — мелким шрифтом под суммой); оба процента считаются от одной базы — плана в первой колонке. «Прямые закупки» — контракты самого ведомства; закупки его учреждений (а их большинство) — на страницах учреждений и в топе поставщиков. «Потрачено» — кассовое исполнение по данным на 01.07.2026
| распорядитель | план расходов, ₽ | прямые закупки, ₽ | законтрактовано, % плана | потрачено, % плана | учреждений |
|---|---|---|---|---|---|
| Администрация города | — | 362,1 млн | — | 95,7% | 8 |
| Комитет по управлению имуществом | — | 10,4 млн | — | 95,7% | 5 |
| распорядитель | план расходов, ₽ | прямые закупки, ₽ | законтрактовано, % плана | потрачено, % плана | учреждений |
|---|---|---|---|---|---|
| Администрация города | 1,50 млрд | 204,9 млн | 13,7% | 46,2% | 8 |
| Комитет по управлению имуществом | 143,6 млн | 18,4 млн | 12,8% | 33,6% | 5 |
На что идут деньги
Данные по ВР отсутствуют за 2025 год.
Данные по ВР отсутствуют за 2026 год.
Национальные проекты
Национальные проекты в сфере ответственности не реализуются за 2025 год.
Национальные проекты в сфере ответственности не реализуются за 2026 год.
Крупнейшие контракты зоны
по всем закупкам зоны: ведомства и их подведомственные учреждения
Топ-10 поставщиков
по всем закупкам зоны: ведомства и их подведомственные учреждения
| ИНН | поставщик | контрактов | сумма контрактов, ₽ | статус |
|---|---|---|---|---|
| 6154162669 | ООО «Арбат Ритейл Девелопмент» | 59 | 118,4 млн | в РНП не числится |
| 2312149874 | ООО СЗ «КМ-Инвест» | 20 | 78,9 млн | в РНП не числится |
| 6154158334 | ООО «Строительная Компания „Новострой“» | 10 | 41,5 млн | в РНП не числится |
| 2605******78 | ИП КУЗНЕЦОВ А.Е. | 6 | 24,9 млн | в РНП не числится |
| 6154******90 | ИП Григорян Б.Л. | 1 | 19,9 млн | в РНП не числится |
| 6154******43 | ИП Геворгян А.Р. | 5 | 19,7 млн | в РНП не числится |
| 7022******14 | ИП ЛЮТЕНКО Э.В. | 4 | 17,3 млн | в РНП не числится |
| 6154069268 | АО «СЗ „Интэк“» | 3 | 12,3 млн | в РНП не числится |
| 7445******00 | ИП ГЕРАСИМОВ Ю.В. | 3 | 12,3 млн | в РНП не числится |
| 6147******24 | ИП ВОВКУЛА Ю.В. | 3 | 11,6 млн | в РНП не числится |
| ИНН | поставщик | контрактов | сумма контрактов, ₽ | статус |
|---|---|---|---|---|
| 6154162669 | ООО «Арбат Ритейл Девелопмент» | 35 | 87,7 млн | в РНП не числится |
| 6154158334 | ООО «Строительная Компания „Новострой“» | 12 | 55,2 млн | в РНП не числится |
| 6154******43 | ИП Геворгян А.Р. | 10 | 44,2 млн | в РНП не числится |
| 6154******45 | ИП ЛИХОВИЦКАЯ О.С. | 8 | 34,5 млн | в РНП не числится |
| 2605******78 | ИП КУЗНЕЦОВ А.Е. | 4 | 17,8 млн | в РНП не числится |
| 2312149874 | ООО СЗ «КМ-Инвест» | 4 | 17,7 млн | в РНП не числится |
| 6163047366 | ООО «Научно-Производственный Центр „Космос-2“» | 1 | 8,2 млн | в РНП не числится |
| 6154165331 | ООО «ТК Люкскар» | 8 | 8,1 млн | в РНП не числится |
| 2502******30 | ИП ЖУКОВА Е.В. | 2 | 7,5 млн | в РНП не числится |
| 6164128152 | ООО «АЙТИ Центр» | 2 | 4,1 млн | в РНП не числится |
Сверено с сайтом администрации на 28 июня 2026. Источник: https://www.tagancity.ru/about/structure/. Курирует управделами + Комитет по имуществу.